长江大学成人高考招生专业是什么?有直接升本科的专业吗
长江大学是一所著名的本科院校,也是湖北省的重点院校,尤其是很多在湖北省工作的社会人士,都会想要报考长江大学。那么,长江大学成人高考的招生专业有哪些?有可以直接升本科的专业吗?
长江大学成人高考报名入口:点击报名
| 专业名称 | 科类 | 层次 | 学制 | 形式 |
| 英语 | 文史、中医类 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
| 中医学 | ||||
| 广播电视新闻学 | 函授 | |||
| 汉语言文学 | ||||
| 历史学 | ||||
| 美术学 | 艺术类 | 业余 | ||
| 艺术设计 | ||||
| 音乐学 | ||||
| 安全工程 | 理工类 | 函授 | ||
| 城市规划 | ||||
| 电气工程及其自动化 | ||||
| 电子信息工程 | ||||
| 化学 | ||||
| 环境工程 | ||||
| 机械设计制造及其自动化 | ||||
| 计算机科学与技术 | ||||
| 建筑学 | ||||
| 生物工程 | ||||
| 石油工程 | ||||
| 数学与应用数学 | ||||
| 土木工程 | ||||
| 物理学 | ||||
| 油气储运工程 | ||||
| 资源勘查工程 | ||||
| 药学 | 经济管理类 | 业余 | ||
| 工商管理 | 函授 | |||
| 公共事业管理 | ||||
| 国际经济与贸易 | ||||
| 会计学 | ||||
| 经济学 | ||||
| 人力资源管理 | ||||
| 市场营销 | ||||
| 土地资源管理 | ||||
| 物流管理 | ||||
| 行政管理 | ||||
| 法学 | 法学类 | |||
| 思想政治教育 | ||||
| 教育学 | 教育学类 | |||
| 体育教育 | ||||
| 动物科学 | 农学类 | |||
| 林学 | ||||
| 农学 | ||||
| 园艺 | ||||
| 护理学 | 医学类 | 业余 | ||
| 临床医学 | ||||
| 医学影像学 | ||||
| 电子商务 | 文史类 | 高起本 | 5 | |
| 法学 | ||||
| 广播电视新闻学 | ||||
| 汉语言文学 | ||||
| 会计学 | ||||
| 英语 | ||||
| 工商管理 | 函授 | |||
| 经济学 | ||||
| 土地资源管理 | ||||
| 艺术设计 | 艺术(文) | 业余 | ||
| 电子商务 | 理工类 | |||
| 动物科学 | ||||
| 护理学 | ||||
| 计算机科学与技术 | ||||
| 临床医学 | ||||
| 石油工程 | ||||
| 园艺 | ||||
| 安全工程 | 函授 | |||
| 城市规划 | ||||
| 电子信息工程 | ||||
| 机械设计制造及其自动化 | ||||
| 计算机科学与技术 | ||||
| 土木工程 | ||||
| 电子商务 | 文史类 | 专科层次 | 2.5 | 业余 |
| 会计 | ||||
| 市场营销 | ||||
| 初等教育 | 函授 | |||
| 电子商务 | ||||
| 法律事务 | ||||
| 工商企业管理 | ||||
| 广播电视技术 | ||||
| 国际经济与贸易 | ||||
| 会计 | ||||
| 会计电算化 | ||||
| 计算机信息管理 | ||||
| 建筑工程项目管理 | ||||
| 交通运营管理 | ||||
| 教育管理 | ||||
| 金融管理与实务 | ||||
| 经济管理 | ||||
| 农业经济管理 | ||||
| 人力资源管理 | ||||
| 市场营销 | ||||
| 体育教育 | ||||
| 物流管理 | ||||
| 行政管理 | ||||
| 学前教育 | ||||
| 语文教育 | ||||
| 商务英语 | 外语(文) | 业余 | ||
| 英语教育 | ||||
| 艺术设计 | 艺术(文) | |||
| 音乐教育 | ||||
| 护理 | 理工类 | |||
| 计算机应用技术 | ||||
| 口腔医学技术 | ||||
| 临床医学 | ||||
| 石油工程技术 | ||||
| 药学 | ||||
| 医学检验技术 | ||||
| 医学影像技术 | ||||
| 中医学 | ||||
| 安全技术管理 | 函授 | |||
| 电气自动化技术 | ||||
| 电子信息工程技术 | ||||
| 动物科学与技术 | ||||
| 公共卫生管理 | ||||
| 机电一体化技术 | ||||
| 机械制造与自动化 | ||||
| 计算机应用技术 | ||||
| 建筑工程技术 | ||||
| 粮油储藏与检测技术 | ||||
| 模具设计与制造 | ||||
| 农业水利技术 | ||||
| 数控技术 | ||||
| 数学教育 | ||||
| 油气地质与勘查技术 | ||||
| 园林技术 | ||||
| 植物保护 |






